Retour vers GénéProvence || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil de Provence. Base généalogique collaborative gratuite et bénévole.

Divers (Recensement)

Commune/Paroisse : Rabou - 1881 [Hautes-Alpes]
Année : 1881

Pages : 1 2 3

Tri : DatesIntervenant 1Intervenant 2Document 
201.  31/12/1881   GAY Théophile  8810511252  Recensement Détails 
202.  31/12/1881   BOURGES Alexandre  8810511253  Recensement Détails 
203.  31/12/1881   BOURGES Baptiste  8810511253  Recensement Détails 
204.  31/12/1881   BOURGES Auguste  8810511253  Recensement Détails 
205.  31/12/1881   BOURGES Marie  8810511253  Recensement Détails 
206.  31/12/1881   BOURGES Louis  8810511253  Recensement Détails 
207.  31/12/1881   CHAIX Léontine  8810511253  Recensement Détails 
208.  31/12/1881   CHABRE Marianne  8810511253  Recensement Détails 
209.  31/12/1881   MICHEL Jérôme  8810511254  Recensement Détails 
210.  31/12/1881   CHAILLOL Adeline  8810511254  Recensement Détails 
211.  31/12/1881   MICHEL Jules  8810511254  Recensement Détails 
212.  31/12/1881   MICHEL Auguste  8810511254  Recensement Détails 
213.  31/12/1881   NICOLAS Marie  8810511255  Recensement Détails 
214.  31/12/1881   BATJAR Marie  8810511256  Recensement Détails 
215.  31/12/1881   BATJAR Victorine  8810511256  Recensement Détails 
216.  31/12/1881   BATJAR Pierre  8810511256  Recensement Détails 
217.  31/12/1881   BATJAR Véran  8810511256  Recensement Détails 
218.  31/12/1881   GAY Véronique  8810511256  Recensement Détails 
219.  31/12/1881   MARIN Justin  8810511257  Recensement Détails 
220.  31/12/1881   LAPEYRE Justine  8810511257  Recensement Détails 
221.  31/12/1881   MARIN Mathieu  8810511257  Recensement Détails 
222.  31/12/1881   MARIN Joseph  8810511257  Recensement Détails 
223.  31/12/1881   MARIN Baptiste  8810511257  Recensement Détails 
224.  31/12/1881   MARIN Florimond  8810511257  Recensement Détails 
225.  31/12/1881   MARIN Valentin  8810511257  Recensement Détails 
226.  31/12/1881   VILLARD Caroline  8810511257  Recensement Détails 
227.  31/12/1881   CHABRE Jacques  8810511258  Recensement Détails 
228.  31/12/1881   CHABRE Jean  8810511258  Recensement Détails 
229.  31/12/1881   VILLARD Sophie  8810511258  Recensement Détails 
230.  31/12/1881   CHABRE Vincent  8810511258  Recensement Détails 
231.  31/12/1881   MARCELLIN Joseph  8810511259  Recensement Détails 
232.  31/12/1881   TABOURET Marie  8810511259  Recensement Détails 
233.  31/12/1881   MARCELLIN Marcellin  8810511259  Recensement Détails 
234.  31/12/1881   TABOURET Clémence  8810511259  Recensement Détails 
235.  31/12/1881   PAUCHON Marie  8810511260  Recensement Détails 
236.  31/12/1881   CHAIX Marie  8810511260  Recensement Détails 
237.  31/12/1881   PAUCHON Joseph  8810511260  Recensement Détails 
238.  31/12/1881   PAUCHON Alphonse  8810511260  Recensement Détails 
239.  31/12/1881   PAUCHON Mélanie  8810511260  Recensement Détails 
240.  31/12/1881   PAUCHON Louise  8810511260  Recensement Détails 
241.  31/12/1881   PAUCHON Émilie  8810511260  Recensement Détails 
242.  31/12/1881   PAUCHON Félicité  8810511260  Recensement Détails 
243.  31/12/1881   ANDRÉ Marie  8810511260  Recensement Détails 

Pages : 1 2 3

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)