Retour vers GénéProvence || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil de Provence. Base généalogique collaborative gratuite et bénévole.
Site Valide XHTML 1.0

Logo-Geneprovence-pour-Web

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : Abjurations
Saint-Antonin-sur-Bayon [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1785-1785) 1 0
Saint-Chamas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1769-1769) 1 1
Saint-Étienne-le-Laus [Hautes-Alpes]Distribution par années (1784-1784) 1 1
Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1641-1645) 2 1
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume [Var]Distribution par années (1694-1694) 1 1
Selonnet [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1743-1743) 1 0
Sénas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1655-1685) 32 5
Divers : Contrat de mariage
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1497-1537) 350 74
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1426-1792) 10.505 7.714
Sénas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1559-1672) 842 610
Divers : Décès d'expatriés
Saint-Andiol [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1900-1902) 2 2
Saint-André-les-Alpes [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1766-1781) 2 1
Saint-Auban-sur-Durance [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1766-1766) 1 1
Saint-Bonnet-en-Champsaur [Hautes-Alpes]Distribution par années (1769-1769) 1 0
Saint-Chamas [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1765-1802) 4 1
Saint-Christol [Vaucluse]Distribution par années (1816-1816) 1 0
Saint-Didier [Vaucluse]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Saint-Firmin [Hautes-Alpes]Distribution par années (1759-1809) 2 0
Saint-Geniez [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1809-1809) 1 0
Saint-Julien-en-Beauchêne [Hautes-Alpes]Distribution par années (1803-1803) 1 0
Saint-Julien-en-Champsaur [Hautes-Alpes]Distribution par années (1785-1785) 1 0
Saint-Laurent-du-Cros [Hautes-Alpes]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Saint-Martin-de-Castillon [Vaucluse]Distribution par années (1786-1786) 1 0
Saint-Martin-de-Pallières [Var]Distribution par années (1764-1764) 1 0
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume [Var]Distribution par années (1719-1862) 13 2
Saint-Michel-l'Observatoire [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1740-1740) 1 0
Saint-Paul-sur-Ubaye [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1762-1762) 1 0
Saint-Pierre [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1813-1813) 1 0
Saint-Pons [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1813-1813) 1 0
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1759-1901) 4 2
Saint-Saturnin-lès-Apt [Vaucluse]Distribution par années (1807-1813) 2 0
Saint-Trinit [Vaucluse]Distribution par années (1917-1917) 1 1
Saint-Tropez [Var]Distribution par années (1741-1790) 7 3
Saint-Vincent-sur-Jabron [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1811-1811) 1 0
Saint-Zacharie [Var]Distribution par années (1717-1717) 1 0
Sainte-Anastasie-sur-Issole [Var]Distribution par années (1813-1888) 2 1
Sainte-Maxime [Var]Distribution par années (1763-1763) 1 0
Salernes [Var]Distribution par années (1813-1907) 2 1
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1734-1812) 5 2
Sanary-sur-Mer [Var]Distribution par années (1776-1864) 3 0
Sault [Vaucluse]Distribution par années (1894-1894) 1 1
Sausses [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1813-1813) 1 0
Savines [Hautes-Alpes]Distribution par années (1786-1786) 1 0
Savournon [Hautes-Alpes]Distribution par années (1779-1787) 2 2
Seillans [Var]Distribution par années (1753-1775) 2 0
Selonnet [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1806-1814) 2 0
Serres [Hautes-Alpes]Distribution par années (1776-1813) 3 0
Seyne [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1767-1814) 4 0
Seyne-sur-Mer (La) [Var]Distribution par années (1712-1901) 46 14
Séguret [Vaucluse]Distribution par années (1809-1809) 1 0
Sieyès [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Signes [Var]Distribution par années (1791-1791) 1 1
Sillans-la-Cascade [Var]Distribution par années (1768-1768) 1 0
Sisteron [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1763-1807) 4 0
Six-Fours-les-Plages [Var]Distribution par années (1751-1786) 10 2
Solliès-Pont [Var]Distribution par années (1781-1891) 3 2
Solliès-Toucas [Var]Distribution par années (1905-1908) 2 2
Solliès-Ville [Var]Distribution par années (1781-1814) 4 0
Divers : Divorce
Saint-Christol [Vaucluse]Distribution par années (1798-1798) 1 0
Saint-Étienne-les-Orgues [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1890-1899) 7 0
Simiane-la-Rotonde [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1795-1795) 1 0
Divers : Mariage d'expatriés
Saint-Bonnet-en-Champsaur [Hautes-Alpes]Distribution par années (1884-1884) 1 1
Saint-Eusèbe-en-Champsaur [Hautes-Alpes]Distribution par années (5141-5141) 1 1
Saint-Étienne [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1767-1767) 1 1
Saint-Firmin [Hautes-Alpes]Distribution par années (1884-1884) 1 1
Saint-Geniez [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1802-1802) 1 1
Saint-Genis [Hautes-Alpes]Distribution par années (1787-1787) 1 1
Saint-Martin-de-Pallières [Var]Distribution par années (1903-1903) 1 1
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume [Var]Distribution par années (1773-1784) 3 3
Saint-Tropez [Var]Distribution par années (1871-1871) 1 1
Saint-Zacharie [Var]Distribution par années (1739-1739) 1 1
Salle-les-Alpes (La) [Hautes-Alpes]Distribution par années (1757-1757) 1 1
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1689-1756) 3 2
Sarrians [Vaucluse]Distribution par années (1777-1777) 1 1
Savournon [Hautes-Alpes]Distribution par années (1776-1776) 1 1
Seillans [Var]Distribution par années (1727-1732) 2 2
Serres [Hautes-Alpes]Distribution par années (1787-1787) 1 1
Seyne [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1735-1735) 1 1
Seyne-sur-Mer (La) [Var]Distribution par années (1783-1790) 3 3
Simiane-Collongue [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1786-1786) 1 1
Sisteron [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1778-1803) 2 2
Divers : Recensement
Saint-Antonin-sur-Bayon - 1872 [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1872-1872) 100 46
Saint-Marc-Jaumegarde - 1896 [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1896-1896) 107 39
Saint-Martin-de-Crau - 1886 [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1886-1886) 1.316 0
Saint-Pierre - 1906 [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1906-1906) 107 0
Saint-Savournin - 1906 [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1906-1906) 997 0
Divers : Recensement d'expatriés
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1905-1905) 1 0
Divers : Registre de déclaration des Israélites
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1808-1808) 51 31
Divers : Registre de matricules
Saint-Disdier [Hautes-Alpes]Distribution par années (1878-1878) 1 1
Saint-Étienne-les-Orgues [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1878-1878) 4 4
Saint-Michel-l'Observatoire [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1878-1878) 2 2
Saint-Paul-sur-Ubaye [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1878-1878) 1 1
Sigonce [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1878-1878) 1 1
Simiane-la-Rotonde [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1878-1878) 5 5
Simiane-la-Rotonde - Carniol [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1878-1878) 1 1
Simiane-la-Rotonde - Valsaintes [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1878-1878) 1 1
Divers : Sinistré de la grêle du 28 juin 1774
Seyne [Alpes-de-Haute-Provence]Distribution par années (1774-1774) 237 16
Divers : Victime du tremblement de terre de 1909
Saint-Cannat [Bouches-du-Rhône]Distribution par années (1909-1909) 10 0
Totaux : 14.870 8.623

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)