Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Contrat de mariage | |||||
Eyguières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1476-1699) | 3.151 | 0 | |
Eyragues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1001-1784) | 3.001 | 2.776 | |
Divers : Décès d'expatriés | |||||
Embrun [Hautes-Alpes] | ![]() | (1724-1813) | 15 | 2 | |
Entrecasteaux [Var] | ![]() | (1766-1907) | 5 | 2 | |
Entrevaux [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1806-1809) | 2 | 1 | |
Eyguières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1892-1893) | 2 | 2 | |
Eyragues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1901-1901) | 1 | 1 | |
Divers : Mariage d'expatriés | |||||
Embrun [Hautes-Alpes] | ![]() | (1727-1727) | 1 | 1 | |
Entrevennes [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1780-1780) | 1 | 1 | |
Eyguières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1777-1777) | 1 | 1 | |
Divers : Registre de déclaration des Israélites | |||||
Eygalières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1808-1808) | 14 | 6 | |
Totaux : | 6.194 | 2.793 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.