Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Abriès [Hautes-Alpes] | ![]() | (1692-1927) | 2.469 | 2.373 | |
Adrets-de-l'Estérel (Les) [Var] | ![]() | (1837-1912) | 207 | 0 | |
Agnielles [Hautes-Alpes] | ![]() | (1695-1887) | 356 | 337 | |
Aiguilles [Hautes-Alpes] | ![]() | (1664-1930) | 1.455 | 1.368 | |
Aiguines [Var] | ![]() | (1802-1919) | 760 | 0 | |
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1843-1902) | 11.753 | 11.748 | |
Alleins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1902) | 2.452 | 2.400 | |
Ampus [Var] | ![]() | (1801-1955) | 955 | 0 | |
Ancelle [Hautes-Alpes] | ![]() | (1793-1930) | 852 | 818 | |
Ancelle - Saint-Martin [Hautes-Alpes] | ![]() | (1667-1792) | 559 | 555 | |
Ancelle - Sainte-Catherine [Hautes-Alpes] | ![]() | (1692-1792) | 270 | 260 | |
Arcs (Les) [Var] | ![]() | (1803-1912) | 2.321 | 0 | |
Argentière-la-Bessée (L') [Hautes-Alpes] | ![]() | (1688-1739) | 259 | 247 | |
Arles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1901) | 1.984 | 1.978 | |
Arles - Mas-Thibert [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1902-1908) | 20 | 20 | |
Arles - Moulès [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1898-1908) | 61 | 61 | |
Arles - Salin-de-Giraud [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1900-1908) | 77 | 77 | |
Arles - Trinquetaille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1829-1835) | 44 | 44 | |
Artignosc-sur-Verdon [Var] | ![]() | (1802-1922) | 344 | 0 | |
Arvieux [Hautes-Alpes] | ![]() | (1675-1930) | 1.632 | 1.614 | |
Aspremont [Hautes-Alpes] | ![]() | (1583-1802) | 420 | 420 | |
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1882) | 4.430 | 4.414 | |
Aubenas-les-Alpes [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1797-1900) | 155 | 153 | |
Aups [Var] | ![]() | (1801-1912) | 1.867 | 1 | |
Aureille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1601-1901) | 1.008 | 917 | |
Auriol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1905) | 3.460 | 3.446 | |
Avançon [Hautes-Alpes] | ![]() | (1763-1785) | 81 | 79 | |
Avignon [Vaucluse] | ![]() | (1792-1902) | 26.858 | 41 | |
Bagnols-en-Forêt [Var] | ![]() | (1802-1912) | 751 | 0 | |
Bandol [Var] | ![]() | (1793-1922) | 1.572 | 1 | |
Banon [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1671-1900) | 1.881 | 1.834 | |
Baratier [Hautes-Alpes] | ![]() | (1802-1901) | 214 | 109 | |
Barben (La) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1663-1902) | 577 | 565 | |
Bargemon [Var] | ![]() | (1802-1912) | 1.335 | 0 | |
Bargème [Var] | ![]() | (1803-1912) | 323 | 0 | |
Baux-de-Provence (Les) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1737-1901) | 605 | 595 | |
Bâtie-Neuve (La) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1741-1765) | 138 | 135 | |
Beaume (La) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1680-1791) | 616 | 615 | |
Belcodène [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1802-1901) | 133 | 92 | |
Bellegarde-en-Diois [Drôme] | ![]() | (1713-1792) | 409 | 0 | |
Bersac (Le) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1693-1792) | 110 | 106 | |
Bouc-Bel-Air [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1813-1902) | 721 | 721 | |
Boulbon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1630-1901) | 1.905 | 1.743 | |
Briançon [Hautes-Alpes] | ![]() | (1807-1812) | 168 | 166 | |
Broc (Le) [Alpes-Maritimes] | ![]() | (1625-1792) | 983 | 857 | |
Brue-Auriac - Auriac [Var] | ![]() | (1797-1840) | 26 | 26 | |
Bruis [Hautes-Alpes] | ![]() | (1693-1791) | 296 | 259 | |
Buissard [Hautes-Alpes] | ![]() | (1700-1897) | 208 | 204 | |
Cadenet [Vaucluse] | ![]() | (1851-1892) | 788 | 786 | |
Cadolive [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1900-1903) | 37 | 37 | |
Callian [Var] | ![]() | (1802-1912) | 1.136 | 0 | |
Carry-le-Rouet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1681-1902) | 528 | 520 | |
Ceillac [Hautes-Alpes] | ![]() | (1629-1927) | 1.697 | 1.657 | |
Cervières [Hautes-Alpes] | ![]() | (1549-1937) | 1.988 | 1.880 | |
Céreste [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1900) | 875 | 872 | |
Chabestan [Hautes-Alpes] | ![]() | (1737-1792) | 102 | 83 | |
Chabottes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1665-1887) | 834 | 731 | |
Chabottonnes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1733-1895) | 142 | 138 | |
Chanousse [Hautes-Alpes] | ![]() | (1690-1825) | 177 | 177 | |
Charleval [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1794-1902) | 750 | 741 | |
Château-Ville-Vieille [Hautes-Alpes] | ![]() | (1660-1929) | 2.126 | 2.020 | |
Châteauneuf-le-Rouge [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1789-1902) | 294 | 291 | |
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1598-1811) | 3.324 | 2.871 | |
Châteauroux-les-Alpes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1688-1780) | 939 | 881 | |
Cluse (La) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1672-1898) | 696 | 655 | |
Confoux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1700-1792) | 61 | 60 | |
Cornillon-Confoux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1606-1902) | 704 | 664 | |
Cruis [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1900) | 533 | 526 | |
Destrousse (La) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1870-1900) | 127 | 127 | |
Embrun [Hautes-Alpes] | ![]() | (1883-1902) | 373 | 0 | |
Eygalières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1698-1794) | 842 | 712 | |
Eyguières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1692-1812) | 2.449 | 2.418 | |
Épine (L') [Hautes-Alpes] | ![]() | (1674-1812) | 668 | 657 | |
Fontienne [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1789-1899) | 128 | 128 | |
Fontvieille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1873-1902) | 592 | 574 | |
Forcalquier [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1860-1894) | 653 | 642 | |
Fos-sur-Mer [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1774-1902) | 1.072 | 1.065 | |
Fuveau [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1577-1792) | 1.120 | 1.000 | |
Galinière (La) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1794-1817) | 17 | 15 | |
Gap - Protestants [Hautes-Alpes] | ![]() | (1668-1786) | 140 | 82 | |
Gignac [Vaucluse] | ![]() | (1779-1892) | 205 | 198 | |
Grans [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1632-7400) | 1.776 | 1.564 | |
Graveson [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1625-1794) | 1.361 | 930 | |
Gréasque [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1814-1902) | 400 | 319 | |
Guillestre [Hautes-Alpes] | ![]() | (1686-1744) | 232 | 159 | |
Hospitalet (L') [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1900) | 187 | 185 | |
Istres [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1812) | 497 | 494 | |
Jarjayes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1900-1921) | 46 | 46 | |
Jouques [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1870-1902) | 341 | 341 | |
Lafare [Vaucluse] | ![]() | (1772-1901) | 75 | 73 | |
Lagarde-d'Apt [Vaucluse] | ![]() | (1794-1891) | 84 | 80 | |
Lardiers [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1900) | 265 | 264 | |
Lincel [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1794-1899) | 136 | 136 | |
Lourmarin [Vaucluse] | ![]() | (1769-1902) | 1.556 | 1.471 | |
Lourmarin - Protestants [Vaucluse] | ![]() | (1767-1792) | 212 | 211 | |
Mallemort [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1901) | 3.332 | 3.269 | |
Manosque [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1893-1902) | 362 | 0 | |
Marseille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1802-1904) | 71.067 | 8.576 | |
Marseille - Les Accoules [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1640-1659) | 1.904 | 951 | |
Marseille - Saint-Martin [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1660-1669) | 1.424 | 2 | |
Martigues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1890-1902) | 549 | 2 | |
Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1796-1901) | 103 | 103 | |
Maussane-les-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1754-1901) | 1.623 | 1.604 | |
Mazaugues [Var] | ![]() | (1600-1667) | 152 | 129 | |
Méreuil [Hautes-Alpes] | ![]() | (1833-1898) | 100 | 100 | |
Mirabeau [Vaucluse] | ![]() | (1603-1792) | 713 | 684 | |
Miramas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1902) | 667 | 664 | |
Miramas-Village [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1895-1936) | 155 | 155 | |
Molines-en-Queyras [Hautes-Alpes] | ![]() | (1682-1930) | 1.652 | 1.595 | |
Monêtier-les-Bains (Le) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1873-1882) | 190 | 49 | |
Montauroux [Var] | ![]() | (1803-1912) | 1.025 | 0 | |
Montclus [Hautes-Alpes] | ![]() | (2-1921) | 304 | 303 | |
Montgardin [Hautes-Alpes] | ![]() | (1693-1932) | 585 | 388 | |
Montjay [Hautes-Alpes] | ![]() | (1691-1832) | 160 | 71 | |
Montjustin [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1701-1902) | 322 | 311 | |
Montmaur [Hautes-Alpes] | ![]() | (1804-1898) | 552 | 547 | |
Montmorin [Hautes-Alpes] | ![]() | (1668-1886) | 1.101 | 1.091 | |
Montsalier [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1902) | 296 | 286 | |
Mouriès [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1638-1906) | 2.956 | 2.832 | |
Mouriès - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1767-1792) | 55 | 55 | |
Moydans [Hautes-Alpes] | ![]() | (1676-1910) | 295 | 272 | |
Noyers-sur-Jabron [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1922) | 961 | 934 | |
Ongles [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1823-1900) | 451 | 451 | |
Oppedette [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1663-1900) | 309 | 299 | |
Orgon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1667-1905) | 3.953 | 3.802 | |
Oze [Hautes-Alpes] | ![]() | (1703-1903) | 240 | 234 | |
Paradou [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1785-1902) | 598 | 592 | |
Pertuis [Vaucluse] | ![]() | (1701-1872) | 1.269 | 879 | |
Peynier [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1902) | 709 | 708 | |
Peypin [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1908) | 788 | 778 | |
Piarre (La) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1694-1803) | 387 | 366 | |
Plan d'Aups [Var] | ![]() | (1680-1912) | 211 | 165 | |
Port-de-Bouc [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1866-1902) | 404 | 404 | |
Port-Saint-Louis-du-Rhône [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1896-1904) | 103 | 103 | |
Puy-Saint-Eusèbe [Hautes-Alpes] | ![]() | (1691-1862) | 377 | 374 | |
Puy-Sanières [Hautes-Alpes] | ![]() | (1794-1832) | 53 | 53 | |
Puyloubier [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1673-1902) | 1.365 | 1.355 | |
Rabou [Hautes-Alpes] | ![]() | (1899-1921) | 43 | 43 | |
Redortiers [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1899) | 403 | 403 | |
Reillanne [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1778-1902) | 1.254 | 1.215 | |
Reillanne - Le Bourget [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1806-1842) | 13 | 13 | |
Revest-des-Brousses [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1794-1900) | 486 | 484 | |
Revest-du-Bion [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1900) | 724 | 711 | |
Revest-Saint-Martin [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1900) | 192 | 192 | |
Ribeyret [Hautes-Alpes] | ![]() | (1695-1792) | 288 | 288 | |
Ristolas [Hautes-Alpes] | ![]() | (1690-1930) | 1.072 | 1.014 | |
Rochefort-du-Gard [Gard] | ![]() | (1637-1798) | 652 | 617 | |
Rochegiron (La) [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1900) | 275 | 273 | |
Rognac [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1654-1905) | 1.058 | 1.037 | |
Rognonas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1618-1794) | 307 | 261 | |
Romette [Hautes-Alpes] | ![]() | (1803-1892) | 302 | 0 | |
Roque d'Anthéron (La) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1812-1904) | 1.052 | 1.048 | |
Roque-Alric (La) [Vaucluse] | ![]() | (1786-1897) | 83 | 78 | |
Roque-d'Anthéron (La) - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1783-1789) | 9 | 9 | |
Roquemartine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1695-1805) | 93 | 86 | |
Roques-Hautes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1827) | 14 | 14 | |
Rousset [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1800-1902) | 640 | 634 | |
Saint-André-de-Rosans [Hautes-Alpes] | ![]() | (1676-1792) | 406 | 332 | |
Saint-Antonin [Alpes-Maritimes] | ![]() | (3-1898) | 160 | 141 | |
Saint-Antonin-sur-Bayon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1683-1893) | 180 | 171 | |
Saint-Auban-d'Oze [Hautes-Alpes] | ![]() | (1739-1885) | 178 | 178 | |
Saint-Christol [Vaucluse] | ![]() | (1789-1791) | 19 | 18 | |
Saint-Estève-Janson [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1808-1901) | 72 | 71 | |
Saint-Étienne-du-Grès [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1869-1901) | 260 | 247 | |
Saint-Étienne-le-Laus [Hautes-Alpes] | ![]() | (1737-1769) | 33 | 33 | |
Saint-Étienne-les-Orgues [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1856-1900) | 333 | 331 | |
Saint-Genis [Hautes-Alpes] | ![]() | (1693-1789) | 104 | 102 | |
Saint-Julien-en-Beauchêne [Hautes-Alpes] | ![]() | (1793-1898) | 529 | 529 | |
Saint-Léger-les-Mélèzes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1676-1887) | 250 | 248 | |
Saint-Marc-Jaumegarde [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1800-1902) | 164 | 164 | |
Saint-Martin-d'Argençon [Hautes-Alpes] | ![]() | (1724-1792) | 67 | 65 | |
Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1639-1908) | 625 | 605 | |
Saint-Martin-les-Eaux [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1900) | 139 | 139 | |
Saint-Paul-lès-Durance [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1902) | 394 | 394 | |
Saint-Pierre-d'Argençon [Hautes-Alpes] | ![]() | (1737-1792) | 95 | 91 | |
Saint-Pierre-de-Mézoargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1627-1901) | 367 | 319 | |
Saint-Rémy-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1594-1803) | 3.625 | 2.906 | |
Saint-Sauveur [Hautes-Alpes] | ![]() | (1737-1744) | 41 | 34 | |
Saint-Véran [Hautes-Alpes] | ![]() | (1686-1927) | 1.234 | 1.221 | |
Sainte-Croix-à-Lauze [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1902) | 168 | 166 | |
Sainte-Marie [Hautes-Alpes] | ![]() | (1699-1791) | 58 | 47 | |
Saintes-Maries-de-la-Mer (Les) [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1659-1746) | 432 | 350 | |
Saintes-Maries-de-la-Mer - Boismaux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1771-1786) | 4 | 2 | |
Saix (Le) [Hautes-Alpes] | ![]() | (1793-1812) | 55 | 55 | |
Saumane [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1898) | 213 | 213 | |
Savines [Hautes-Alpes] | ![]() | (1714-1735) | 73 | 73 | |
Seillons-Source-d'Argens [Var] | ![]() | (1803-1922) | 424 | 6 | |
Sénas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1638-1899) | 2.456 | 2.279 | |
Signes [Var] | ![]() | (1603-1673) | 632 | 632 | |
Sigottier [Hautes-Alpes] | ![]() | (1656-1798) | 365 | 363 | |
Simiane-la-Rotonde [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1900) | 1.007 | 1.002 | |
Simiane-la-Rotonde - Carniol [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1793-1901) | 91 | 88 | |
Simiane-la-Rotonde - Valsaintes [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1795-1902) | 64 | 61 | |
Solliès-Ville [Var] | ![]() | (1670-1690) | 228 | 0 | |
Sorbiers [Hautes-Alpes] | ![]() | (1696-1791) | 52 | 52 | |
Suès [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1797-1807) | 10 | 10 | |
Tanneron [Var] | ![]() | (1835-1913) | 574 | 0 | |
Taradeau [Var] | ![]() | (1802-1912) | 365 | 0 | |
Tarascon - Notre-Dame de Lansac [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1636-1790) | 201 | 185 | |
Tarascon - Saint-Thomas de Laurade [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1703-1791) | 87 | 87 | |
Tavernes [Var] | ![]() | (1802-1922) | 968 | 0 | |
Thor (Le) [Vaucluse] | ![]() | (1709-1909) | 2.668 | 2.649 | |
Thoronet (Le) [Var] | ![]() | (1800-1912) | 635 | 10 | |
Tourrettes [Var] | ![]() | (858-1912) | 531 | 0 | |
Tourtour [Var] | ![]() | (1802-1912) | 519 | 0 | |
Tourves [Var] | ![]() | (1599-1638) | 651 | 546 | |
Trans-en-Provence [Var] | ![]() | (1802-1912) | 1.092 | 0 | |
Trescléoux [Hautes-Alpes] | ![]() | (1693-1898) | 64 | 62 | |
Trescléoux - Protestants [Hautes-Alpes] | ![]() | (1680-1684) | 21 | 15 | |
Trets [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1800-1902) | 2.157 | 2.156 | |
Trigance [Var] | ![]() | (1803-1912) | 508 | 1 | |
Urban [Vaucluse] | ![]() | (1793-1806) | 4 | 4 | |
Vachères [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1662-1900) | 621 | 617 | |
Val (Le) [Var] | ![]() | (1797-1905) | 1.231 | 169 | |
Val-d'Oze [Hautes-Alpes] | ![]() | (1703-1792) | 270 | 262 | |
Valdrôme [Drôme] | ![]() | (1664-1792) | 689 | 0 | |
Vallabrègues [Gard] | ![]() | (1680-1809) | 267 | 227 | |
Valserres [Hautes-Alpes] | ![]() | (1686-1791) | 262 | 246 | |
Vauvenargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1780-1902) | 408 | 408 | |
Velaux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1588-1901) | 1.983 | 1.942 | |
Velaux - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1670-1684) | 67 | 64 | |
Verdière (La) [Var] | ![]() | (1802-1922) | 1.193 | 0 | |
Verquières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1690-1899) | 181 | 176 | |
Veynes [Hautes-Alpes] | ![]() | (1692-1812) | 980 | 980 | |
Vérignon [Var] | ![]() | (1802-1911) | 58 | 0 | |
Vidauban [Var] | ![]() | (1903-1912) | 201 | 0 | |
Viens [Vaucluse] | ![]() | (1750-1792) | 312 | 308 | |
Villar-d'Arêne [Hautes-Alpes] | ![]() | (1913-1922) | 24 | 0 | |
Villemus [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1795-1900) | 220 | 219 | |
Vins-sur-Caramy [Var] | ![]() | (1802-1921) | 477 | 0 | |
Totaux : | 262.243 | 139.907 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.