Commune/Paroisse : Trets [Bouches-du-Rhône]
Patronyme : MICHEL
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 25/03/1801 | HONORÉ Jean Joseph | MICHEL Marthe | Détails |
2. | 01/09/1801 | BAUX Jean Baptiste | MICHEL Marguerite Justine | Détails |
3. | 01/09/1801 | RIGAUD Joseph | MICHEL Marianne | Détails |
4. | 14/01/1802 | MICHEL Simon | AMPHOUX Catherine | Détails |
5. | 23/05/1802 | MICHEL Lazare | FAISSAT Marie Françoise | Détails |
6. | 17/10/1802 | FLORENT Barthelemy | MICHEL Jeanne | Détails |
7. | 29/07/1803 | LOUCHE Estienne | MICHEL Marie | Détails |
8. | 04/08/1803 | VINCENT Jean André | MICHEL Suzanne | Détails |
9. | 24/06/1804 | SAVOURNIN Jean Augustin | MICHEL Elisabeth Marguerite | Détails |
10. | 06/02/1805 | MICHEL Pierre | CHAUVET Marguerite Madeleine | Détails |
11. | 29/01/1807 | TROTEBAS Jean Baptiste Laurent Antoine | MICHEL Marie | Détails |
12. | 04/02/1809 | LONG Joseph Melchior | MICHEL Marguerite | Détails |
13. | 05/04/1809 | MICHEL Jean Baptiste André | POUTU Marie Colette | Détails |
14. | 11/10/1809 | NEGREL Joseph Etienne | MICHEL Marie Jeanne Elisabeth Benoite | Détails |
15. | 21/01/1810 | MICHEL Jean Joseph | CHEVALIER Marie Madeleine | Détails |
16. | 22/01/1810 | MICHEL Jean Baptiste | MICHEL Marie Scholastique | Détails |
17. | 18/02/1810 | MICHEL Pierre Jean | LONG Anne Elisabeth | Détails |
18. | 05/05/1811 | MICHEL Antoine Noel | ASSOUR Marie Dorothée | Détails |
19. | 04/09/1811 | CHAUVET François | MICHEL Anne | Détails |
20. | 30/12/1812 | MICHEL Etienne | SUMEIRE Marie Dorothée | Détails |
21. | 14/01/1813 | MICHEL Toussaint Valentin | GAUTIER Marguerite Virginie | Détails |
22. | 03/02/1813 | CAR Jean Louis | MICHEL Scholastique | Détails |
23. | 15/01/1814 | MICHEL Jean Baptiste | POURCHIER Adelaide Marguerite | Détails |
24. | 24/02/1814 | BOURRELLY Jean Pascal | MICHEL Rose Madeleine | Détails |
25. | 24/03/1814 | MICHEL Jean Baptiste | LAMBERT Catherine Madeleine | Détails |
26. | 25/09/1816 | SAVOURNIN Joseph Esprit | MICHEL Jeanne Virginie | Détails |
27. | 03/10/1816 | ESCARIOT Jean Baptiste Pierre Paul Bienvenu | MICHEL Marie Rose | Détails |
28. | 11/11/1816 | BARTHELEMY François Bienvenu | MICHEL Rose Marguerite Therese | Détails |
29. | 11/11/1816 | MICHEL André Maximin | BONNET Marie Françoise Rousseline | Détails |
30. | 16/11/1816 | HIOURET Joseph | MICHEL Catherine | Détails |
31. | 25/11/1816 | MICHEL Jean Antoine | ASSOUX Marie Anne Suzanne | Détails |
32. | 25/11/1816 | MICHEL Jean Baptiste Etienne André | SAVOURNIN Marie Virginie | Détails |
33. | 26/11/1816 | BOUISSON Jean François | MICHEL Cecile Virginie Victoire | Détails |
34. | 26/12/1816 | MICHEL Jacques | POURCHIER Anne | Détails |
35. | 19/05/1817 | MICHEL Jacques | LONG Therese Victoire | Détails |
36. | 17/11/1817 | MICHEL Jean Baptiste Joseph | SUMEIRE Claire Marguerite | Détails |
37. | 14/01/1818 | GUIGOU Jean Joseph | MICHEL Therese | Détails |
38. | 20/11/1820 | DOURGNON Jean François | MICHEL Marie Anne | Détails |
39. | 13/08/1821 | AUGIER Jean Baptiste | MICHEL Blanche Françoise Virginie | Détails |
40. | 03/08/1822 | SIGNORET Jean Baptiste | MICHEL Marie Elisabeth | Détails |
41. | 13/05/1823 | TOURNEL Maurice | MICHEL Marie Anne | Détails |
42. | 15/06/1823 | SAVOURNIN Joseph Augustin | MICHEL Marie Françoise | Détails |
43. | 19/09/1825 | MICHEL Jean Baptiste François | SAVOURNIN Marie Anne | Détails |
44. | 16/01/1826 | VINCENT Antoine Casimir | MICHEL Marie Marguerite Elisabeth | Détails |
45. | 26/01/1828 | ROUBERT Joseph | MICHEL Marie Catherine | Détails |
46. | 11/02/1828 | MICHEL Joseph Gabriel | SIMON Elisabeth | Détails |
47. | 06/08/1828 | MICHEL Jacques | JULIEN Madeleine | Détails |
48. | 18/08/1828 | MICHEL Claude | SAVOURNIN Therese Rosalie | Détails |
49. | 10/11/1828 | MICHEL François Charles | BONNIFAY Marguerite Elisabeth | Détails |
50. | 22/06/1829 | MICHEL Pierre Jean Baptiste | SAVOURNIN Therese Elisabeth | Détails |
51. | 15/02/1830 | AUDRIC Jean Baptiste Antoine | MICHEL Marie Elisabeth | Détails |
52. | 30/08/1830 | ROBERT Jean Baptiste Lazare | MICHEL Marie Anne Julienne | Détails |
53. | 11/10/1830 | MICHEL Jean Joseph | SAVOURNIN Therese Rosalie | Détails |
54. | 27/12/1831 | LAN Jean Jacques Louis | MICHEL Antoinette Rosalie Desirée | Détails |
55. | 26/02/1832 | BARTHELEMY Jacques Joseph | MICHEL Noémie Zoé Alexandrine | Détails |
56. | 03/03/1832 | BOUESQ Jean Baptiste Joseph André | MICHEL Therese Appolonie | Détails |
57. | 19/03/1832 | TASSY Jean Baptiste Hipolite | MICHEL Louise Antoinette | Détails |
58. | 14/02/1833 | GAUD Toussaint Marius Maximin | MICHEL Marie Therese | Détails |
59. | 18/02/1833 | SAVOURNIN Jean Baptiste | MICHEL Anne | Détails |
60. | 29/01/1834 | BONNET Joseph André | MICHEL Therese | Détails |
61. | 23/04/1834 | MICHEL Napoleon François | BURLES Marie Madeleine | Détails |
62. | 27/04/1835 | MICHEL Jean Baptiste | MICHEL Madeleine | Détails |
63. | 13/05/1835 | LAUTIER Pierre | MICHEL Marie | Détails |
64. | 26/10/1836 | BONNET Joseph | MICHEL Rose Elisabeth | Détails |
65. | 25/01/1837 | ETIENNE Jean Baptiste Charles | MICHEL Marie Françoise | Détails |
66. | 11/10/1837 | SAVOURNIN Pierre Seraphin | MICHEL Marie Elisabeth | Détails |
67. | 23/10/1837 | SAVOURNIN François Pascal | MICHEL Madeleine Claire | Détails |
68. | 24/02/1838 | BARGES Joseph Louis | MICHEL Therese Chretienne | Détails |
69. | 17/09/1838 | DELOUTE Benoit Adolphe Seraphin Polydore | MICHEL Pelagie Catherine | Détails |
70. | 02/03/1840 | DOURGNON Lazare Jean Baptiste | MICHEL Josephine Emmanuelle | Détails |
71. | 01/06/1840 | LONG Jean Joseph | MICHEL Marie Dorothée | Détails |
72. | 24/11/1841 | SIMON Lazare Marius | MICHEL Benoite Marguerite | Détails |
73. | 12/01/1842 | MICHEL Toussaint Valentin | ASSOUS Suzanne | Détails |
74. | 05/10/1842 | BARTHELEMY Jean Baptiste Bienvenu | MICHEL Marie Claire Guielmine | Détails |
75. | 20/02/1843 | RIBOT Lazare Antoine | MICHEL Julie Antoinette | Détails |
76. | 22/02/1843 | MICHEL Jean Baptiste André | CHEILLAN Marie Rose | Détails |
77. | 05/06/1843 | COURT Honoré Tobie | MICHEL Marie Virginie | Détails |
78. | 18/11/1844 | MICHEL Marius Toussaint André | MICHEL Anne Virginie | Détails |
79. | 07/04/1845 | BLANC André Marius | MICHEL Marie Pauline Therese | Détails |
80. | 09/04/1845 | VINCENT Jean Joseph Casimir | MICHEL Marie Virginie | Détails |
81. | 29/09/1845 | BARTHELEMY Joseph Bienvenu | MICHEL Adelaide Felicie | Détails |
82. | 07/01/1846 | MICHEL Vincent Marc | JOURDAN Marie Madeleine Celestine | Détails |
83. | 20/04/1846 | MICHEL Joseph Jean Baptiste | LONG Marie Felicité | Détails |
84. | 24/11/1846 | BARLES André Vincent | MICHEL Adeleide Pelagie | Détails |
85. | 20/04/1847 | MICHEL Martinien Jean | GAUD Therese Marguerite Desirée | Détails |
86. | 05/07/1847 | MICHEL François | BARTHELEMY Marie Baptistine Philippine | Détails |
87. | 06/10/1847 | MICHEL Mathieu Sebastien | GAUTIER Marie Leonide Therese | Détails |
88. | 17/11/1847 | SAVINE François Benonin | MICHEL Virginie | Détails |
89. | 13/04/1848 | MICHEL Jean Baptiste Noel | LEITON Marie Madeleine | Détails |
90. | 21/06/1848 | MICHEL Simeon Fortuné | MAGNE Elisabeth Marie | Détails |
91. | 13/11/1848 | JOURDAN Etienne | MICHEL Marie Madeleine Claire | Détails |
92. | 31/01/1849 | BAUX Joseph Nicolas | MICHEL Victoire Baptistine | Détails |
93. | 14/02/1849 | MICHEL Jean Baptiste | FABRE Catherine Marie Madeleine | Détails |
94. | 28/01/1850 | MICHEL Lazare Bruno | GAUTIER Louise Françoise | Détails |
95. | 10/04/1850 | RAYMOND Jean François | MICHEL Pauline Virginie | Détails |
96. | 18/09/1850 | MICHEL Jean Baptiste Raymond | DECOME Madeleine Virginie | Détails |
97. | 28/10/1850 | RICARD François Honoré | MICHEL Marie Therese | Détails |
98. | 15/01/1851 | MICHEL Jean Joseph | BARTHELEMY Marie Reyne | Détails |
99. | 08/10/1851 | MICHEL Jean Baptiste | SAVOURNIN Marie Claire | Détails |
100. | 25/05/1852 | GRIMAUD Faustin Valentin | MICHEL Marie Cecile | Détails |
Pages : 1 2