Commune/Paroisse : Château-Ville-Vieille [Hautes-Alpes]
Patronyme : IMBERT
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 10/07/1663 | PHILIP Pancrace | IMBERT Jeanne | Détails |
2. | 26/08/1663 | IMBERT Claude | ROUX Agnès | Détails |
3. | 02/10/1666 | MARCELLIN Saluce | IMBERT Marguerite | Détails |
4. | 03/11/1666 | IMBERT Chaffrey | GONDRET Marie | Détails |
5. | 27/01/1670 | IMBERT Louis | EYBERT Madeleine | Détails |
6. | 17/07/1672 | PHILIP Jean | IMBERT Marie | Détails |
7. | 10/09/1673 | IMBERT Jean | MARTIN Catherine | Détails |
8. | 05/05/1681 | IMBERT Roman | MEYER Marie | Détails |
9. | 03/08/1683 | MARTIN Jean | IMBERT Marguerite | Détails |
10. | 28/07/1687 | EYMAR David | IMBERT Suzanne | Détails |
11. | 06/10/1693 | IMBERT Jean | DAVID Suzanne | Détails |
12. | 27/04/1694 | PHILIP Joseph | IMBERT Françoise | Détails |
13. | 27/05/1694 | IMBERT Philippe | PHILIP Jeanne | Détails |
14. | 07/02/1703 | THIER Joseph | IMBERT Marguerite | Détails |
15. | 09/02/1703 | IMBERT Mathieu | PHILIP Marie | Détails |
16. | 27/08/1703 | IMBERT Antoine | PUY Jeanne | Détails |
17. | 04/02/1704 | MEISSIMILLY Jacques | IMBERT Catherine | Détails |
18. | 03/07/1705 | AYME Joseph | IMBERT Marguerite | Détails |
19. | 26/04/1706 | IMBERT François | ROUX Jeanne | Détails |
20. | 21/05/1708 | THIER François | IMBERT Marie | Détails |
21. | 22/02/1718 | BOREL Chaffrey | IMBERT Marguerite | Détails |
22. | 30/06/1718 | PHILIP Pierre | IMBERT Madeleine | Détails |
23. | 04/05/1719 | PHILIP Joseph | IMBERT Jeanne | Détails |
24. | 26/06/1720 | THIER Jean | IMBERT Jeanne | Détails |
25. | 14/05/1722 | IMBERT Joseph | MEISSIMILLY Madeleine | Détails |
26. | 14/05/1722 | MEISSIMILLY Jean | IMBERT Anne | Détails |
27. | 29/04/1727 | MATHIEU Jean | IMBERT Marguerite | Détails |
28. | 17/05/1728 | IMBERT Jean | IMBERT Marguerite | Détails |
29. | 11/07/1730 | IMBERT Joseph | ARNAUD Catherine | Détails |
30. | 02/06/1733 | PHILIP Joseph | IMBERT Marie | Détails |
31. | 14/09/1734 | MARTIN Joseph | IMBERT Elisabeth | Détails |
32. | 04/08/1735 | IMBERT Joseph | ROUX Marguerite | Détails |
33. | 08/05/1737 | GONDRET Jean | IMBERT Jeanne | Détails |
34. | 24/07/1737 | IMBERT Jean Joseph | PUY Marie | Détails |
35. | 24/07/1737 | ROUX Joseph | IMBERT Marie | Détails |
36. | 20/05/1738 | IMBERT Jean | ARNAUD Catherine | Détails |
37. | 22/09/1739 | IMBERT Jean | PHILIP Catherine | Détails |
38. | 04/07/1742 | IMBERT Jean Joseph | VERITIER Madeleine | Détails |
39. | 29/04/1744 | AUDIER François | IMBERT Françoise | Détails |
40. | 08/06/1744 | BOREL Mathieu | IMBERT Jeanne | Détails |
41. | 16/06/1744 | IMBERT Joseph | MARCELLIN Marie | Détails |
42. | 29/04/1745 | PUY Jean Baptiste | IMBERT Jeanne | Détails |
43. | 03/06/1745 | IMBERT Jean | IMBERT Jeanne | Détails |
44. | 03/06/1745 | MARTIN Joseph | IMBERT Jeanne | Détails |
45. | 28/07/1745 | CHABRAND Jean | IMBERT Catherine | Détails |
46. | 18/03/1750 | IMBERT Jean | DAVID Jeanne | Détails |
47. | 18/09/1752 | ROUSSOT François | IMBERT Marguerite | Détails |
48. | 19/09/1752 | GONDRET Louis | IMBERT Catherine | Détails |
49. | 10/07/1754 | IMBERT Valentin | CHABRAND Marianne | Détails |
50. | 12/06/1758 | PUY Jean | IMBERT Marie | Détails |
51. | 17/06/1760 | DAVID Antoine | IMBERT Marguerite | Détails |
52. | 28/07/1761 | IMBERT Philip | MARTIN Marguerite | Détails |
53. | 04/07/1765 | IMBERT Jean | CHABRAND Anne | Détails |
54. | 01/07/1766 | IMBERT Jean | MARTINET Jeanne Marie | Détails |
55. | 13/07/1767 | IMBERT Mathieu | MARTIN Marie | Détails |
56. | 07/09/1769 | IMBERT Jean | VASSEROT Jeanne | Détails |
57. | 11/06/1770 | BOREL Barthélémy | IMBERT Jeanne | Détails |
58. | 18/01/1774 | IMBERT François | NEL Anne | Détails |
59. | 06/11/1776 | MARTINET Jean | IMBERT Marie | Détails |
60. | 25/01/1780 | MARTIN Jacques | IMBERT Marie | Détails |
61. | 29/06/1780 | IMBERT Joseph | MEISSIMILLY Elisabeth | Détails |
62. | 01/08/1780 | IMBERT Antoine | MARTINET Elisabeth | Détails |
63. | 13/06/1781 | IMBERT Jean Joseph | AYME Marguerite | Détails |
64. | 27/06/1782 | IMBERT Jacques | THIER Catherine | Détails |
65. | 03/07/1789 | IMBERT Jacques | THIER Marie | Détails |
66. | 07/06/1791 | BOREL André | IMBERT Jeanne Marie | Détails |
67. | 21/06/1791 | MARTIN Jean | IMBERT Catherine | Détails |
68. | 05/06/1792 | MARTIN François | IMBERT Marguerite | Détails |
69. | 08/04/1795 | BERGE Augustin | IMBERT Jeanne | Détails |
70. | 11/07/1797 | IMBERT Jean | MARTIN Françoise | Détails |
71. | 18/07/1797 | IMBERT Jean | IMBERT Marie | Détails |
72. | 29/06/1801 | THIER Pierre | IMBERT Jeanne | Détails |
73. | 02/03/1802 | IMBERT Joseph | MARCELLIN Marie | Détails |
74. | 24/01/1805 | MISSIMILLY Philip | IMBERT Marguerite | Détails |
75. | 16/06/1807 | IMBERT Antoine | MARTIN Anne | Détails |
76. | 19/05/1808 | AUDIER Jean Joseph | IMBERT Marie Madeleine | Détails |
77. | 18/01/1810 | NEL Jean Joseph | IMBERT Madeleine | Détails |
78. | 04/08/1812 | PHILIP Pierre André | IMBERT Elisabeth | Détails |
79. | 04/08/1812 | PHILIP Jean Joseph | IMBERT Jeanne | Détails |
80. | 04/03/1813 | CARLHIAN François | IMBERT Marie | Détails |
81. | 10/06/1813 | IMBERT Mathieu | THIER Jeanne Marie | Détails |
82. | 23/06/1813 | IMBERT Joseph | ROUX Marie | Détails |
83. | 23/06/1813 | ROUX Jacques | IMBERT Marie | Détails |
84. | 15/07/1813 | IMBERT Jean Joseph | PUY Marie Marguerite | Détails |
85. | 14/12/1815 | PUY Guillaume | IMBERT Jeanne Marie | Détails |
86. | 23/05/1816 | FALQUE Pierre | IMBERT Elisabeth | Détails |
87. | 19/06/1816 | IMBERT Joseph | PHILIP Marie | Détails |
88. | 19/06/1816 | MAUREL Joseph | IMBERT Elisabeth | Détails |
89. | 07/05/1818 | IMBERT Pierre Casimir | FAURE BRAC Marguerite | Détails |
90. | 28/05/1818 | IMBERT Mathieu | MARTIN Marie Catherine | Détails |
91. | 26/02/1823 | IMBERT Jean Joseph | CARLE Madeleine | Détails |
92. | 03/07/1823 | IMBERT Mathieu | PUY Thérèse | Détails |
93. | 08/06/1826 | THIER Pierre | IMBERT Anne Marie | Détails |
94. | 09/08/1826 | THIER Jacques | IMBERT Jeanne Marie | Détails |
95. | 27/09/1826 | PUY Antoine Etienne | IMBERT Madeleine Marie | Détails |
96. | 06/05/1830 | IMBERT Jean Joseph | THIER Marguerite | Détails |
97. | 09/06/1831 | IMBERT Jean Joseph | PHILIP Jeanne Marie | Détails |
98. | 12/10/1832 | PARAT Pierre | IMBERT Anne | Détails |
99. | 21/07/1834 | ISNEL Jean Etienne | IMBERT Jeanne Marie | Détails |
100. | 18/02/1837 | IMBERT Jean | BOREL Marguerite | Détails |
Pages : 1 2