Commune/Paroisse : Château-Ville-Vieille [Hautes-Alpes]
Patronyme : AUDIER
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 11/09/1673 | MARTINET Mathieu | AUDIER Catherine | Détails |
2. | 29/08/1676 | MEYER Pierre | AUDIER Marie | Détails |
3. | 11/07/1679 | ARNAUD Claude | AUDIER Marie | Détails |
4. | 01/07/1683 | BOREL André | AUDIER Jeanne | Détails |
5. | 16/10/1693 | AUDIER Joseph | MARITAN Isabeau | Détails |
6. | 26/07/1703 | MEYER Jean | AUDIER Jeanne | Détails |
7. | 23/08/1703 | AUDIER Barthélémy | PUY Françoise | Détails |
8. | 05/06/1704 | AUDIER Jean | NEL Marie | Détails |
9. | 03/11/1707 | AUDIER François | ODOIN Suzanne | Détails |
10. | 17/06/1710 | AUDIER Jean | MEYER Marguerite | Détails |
11. | 20/07/1711 | MEISSIMILLY Jean | AUDIER Marie | Détails |
12. | 20/08/1711 | PUY Mathieu | AUDIER Jeanne | Détails |
13. | 20/08/1711 | PUY Jean | AUDIER Judith | Détails |
14. | 16/08/1712 | MEISSIMILLY Joseph | AUDIER Marguerite | Détails |
15. | 06/09/1717 | BOREL Pierre | AUDIER Marguerite | Détails |
16. | 24/04/1719 | AUDIER Jean | VASSEROT Jeanne | Détails |
17. | 03/06/1722 | AUDIER Joseph | AUDIER Jeanne | Détails |
18. | 05/10/1724 | BOREL Mathieu | AUDIER Françoise | Détails |
19. | 29/04/1725 | FALQUE Jean | AUDIER Françoise | Détails |
20. | 19/06/1725 | NEL Joseph | AUDIER Marie | Détails |
21. | 10/07/1725 | THIER Joseph | AUDIER Catherine | Détails |
22. | 29/11/1725 | PUY François | AUDIER Jeanne | Détails |
23. | 14/09/1734 | AUDIER Jean Joseph | MARCOU Jeanne | Détails |
24. | 04/08/1735 | NEL François | AUDIER Marie | Détails |
25. | 17/09/1736 | AUDIER Chaffrey | MEISSIMILLY Jeanne | Détails |
26. | 20/09/1736 | THIER Simon | AUDIER Suzanne | Détails |
27. | 01/10/1736 | PUY Claude | AUDIER Catherine | Détails |
28. | 09/10/1736 | AUDIER François | NEL Marguerite | Détails |
29. | 11/10/1736 | MARTINET André | AUDIER Marguerite | Détails |
30. | 29/05/1743 | GONDRET Jean | AUDIER Suzanne | Détails |
31. | 29/07/1743 | AUDIER Chaffrey | AUDIER Jeanne | Détails |
32. | 29/04/1744 | AUDIER François | IMBERT Françoise | Détails |
33. | 30/06/1745 | AUDIER Barthélémy | THIER Jeanne | Détails |
34. | 21/07/1745 | DAVID Jean Pierre | AUDIER Marguerite | Détails |
35. | 27/10/1745 | AUDIER Barthélémy | MARCOU Françoise | Détails |
36. | 06/06/1748 | JACOB Philip | AUDIER Elisabeth | Détails |
37. | 06/06/1748 | ROZAN Jacques | AUDIER Jeanne | Détails |
38. | 19/12/1748 | FANTIN André | AUDIER Jeanne | Détails |
39. | 19/08/1749 | AUDIER Joseph | MEISSIMILLY Marguerite | Détails |
40. | 18/01/1750 | AUDIER Simon | MEISSIMILLY Suzanne | Détails |
41. | 08/06/1752 | MEYER Philip | AUDIER Jeanne | Détails |
42. | 27/10/1753 | ROUX Jean Joseph | AUDIER Elisabeth | Détails |
43. | 05/06/1755 | AUDIER Chaffrey | MARTIN Jeanne | Détails |
44. | 01/09/1763 | MARCOU Jean | AUDIER Jeanne | Détails |
45. | 09/02/1764 | MARTIN Jean | AUDIER Madeleine | Détails |
46. | 12/02/1765 | ROZAN Jacques | AUDIER Françoise | Détails |
47. | 09/07/1765 | MARTIN Pierre | AUDIER Suzanne | Détails |
48. | 18/07/1771 | AUDIER Jean | ROUX Elisabeth | Détails |
49. | 15/06/1773 | BERNARD Chaffrey | AUDIER Marianne | Détails |
50. | 27/06/1777 | MISSIMILLY Joseph | AUDIER Jeanne | Détails |
51. | 01/02/1780 | AUDIER François | AUDIER BESSEAT Marie | Détails |
52. | 01/02/1780 | AUDIER Jean Baptiste | MARTIN Françoise | Détails |
53. | 28/08/1781 | BOREL Pierre | AUDIER Catherine | Détails |
54. | 17/07/1782 | AUDIER Joseph | MARTIN Marie | Détails |
55. | 17/07/1782 | MARTIN Pierre | AUDIER Marie | Détails |
56. | 13/09/1785 | AUDIER Jean Joseph | CHABRAND Elisabeth | Détails |
57. | 10/07/1787 | AUDIER Simon | THIER Jeanne Marie | Détails |
58. | 08/06/1788 | AUDIER Mathieu | PHILIP Suzanne | Détails |
59. | 18/09/1788 | AUDIER Jean Joseph | NEL Catherine | Détails |
60. | 19/10/1790 | CARILIAN Victor Antoine | AUDIER Catherine Françoise | Détails |
61. | 15/10/1793 | AUDIER Barthélémy | ROUX Agathe | Détails |
62. | 19/05/1795 | NEL Pierre | AUDIER Françoise | Détails |
63. | 22/07/1797 | ARNAUD Chaffrey | AUDIER Suzanne | Détails |
64. | 01/05/1806 | MARCOU Barthélémy | AUDIER Marie | Détails |
65. | 20/08/1807 | AUDIER Simon | MARTINET Marguerite | Détails |
66. | 20/08/1807 | MARTINET Jean | AUDIER Suzanne | Détails |
67. | 22/10/1807 | AUDIER Barthélémy | VERITIER Marie Catherine | Détails |
68. | 22/10/1807 | DAVID Jacques | AUDIER Marie Bénigne | Détails |
69. | 19/05/1808 | AUDIER Jean Joseph | IMBERT Marie Madeleine | Détails |
70. | 30/06/1808 | DAVID Barthélémy | AUDIER Jeanne | Détails |
71. | 04/05/1809 | MARCOU Jacques | AUDIER Anne Marie | Détails |
72. | 10/08/1809 | PHILIP Pierre | AUDIER Marguerite | Détails |
73. | 18/06/1812 | THIER Jean | AUDIER Marguerite | Détails |
74. | 26/02/1813 | PUY Jean Baptiste | AUDIER Jeanne | Détails |
75. | 26/10/1815 | MARTIN Jean | AUDIER Marie | Détails |
76. | 15/06/1819 | AUDIER François | MISSIMILLY Catherine | Détails |
77. | 12/06/1823 | AUDIER Jean | DAVID Jeanne Marie | Détails |
78. | 10/04/1828 | AUDIER Jean Baptiste | AUDIER Jeanne Marie | Détails |
79. | 29/05/1828 | AUDIER Joseph | MISSIMILLY Catherine | Détails |
80. | 10/04/1834 | PUY Mathieu | AUDIER Suzanne | Détails |
81. | 14/09/1837 | AUDIER Joseph | MARTIN Catherine | Détails |
82. | 27/02/1838 | JEAN Jean Joseph | AUDIER Marie Madeleine | Détails |
83. | 16/05/1839 | AUDIER Mathieu | PUY Marie Madeleine | Détails |
84. | 28/01/1847 | PEYROT François | AUDIER Anne Marie | Détails |
85. | 30/08/1849 | THIER François | AUDIER Agathe | Détails |
86. | 25/09/1851 | IMBERT Joseph | AUDIER Marie Catherine | Détails |
87. | 16/06/1864 | ROUX François | AUDIER Jeanne Marie Philomène | Détails |
88. | 03/10/1867 | AUDIER Chaffrey | BERGE Marie | Détails |
89. | 23/04/1868 | AUDIER Mathieu Barthélémy | FAURE Anne Marie | Détails |
90. | 29/05/1873 | AUDIER Joseph | BOREL Marguerite | Détails |
91. | 20/09/1873 | GARCIN MARCON Philippe | AUDIER Marie Madeleine | Détails |
92. | 20/12/1877 | ROUX François | AUDIER Jeanne Marie Philomène | Détails |
93. | 30/10/1879 | AUDIER Joseph | GONDRET Julienne Marguerite | Détails |
94. | 14/06/1883 | PUY Jean Pierre | AUDIER Suzanne | Détails |
95. | 09/07/1885 | VEILLIER Jean Pierre Simon | AUDIER Anne Marguerite Madeleine | Détails |
96. | 21/07/1888 | AUDIER Jean Benoit | PHILIP Catherine Marguerite | Détails |
97. | 19/04/1900 | AUDIER François Joseph | THIER Agathe Jeanne Marie | Détails |
98. | 06/07/1907 | FAURE Antoine Marius Alphonse | AUDIER Marie Madeleine | Détails |
99. | 29/04/1909 | FALLETY Jacques Antoine | AUDIER Marie Catherine | Détails |
100. | 30/09/1909 | HUMBERT Jean Joseph | AUDIER Marie Marguerite | Détails |
Pages : 1 2