Retour vers GénéProvence || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil de Provence. Base généalogique collaborative gratuite et bénévole.

Divers (Recensement)

Commune/Paroisse : Rabou - 1881 [Hautes-Alpes]
Année : 1881

Pages : 1 2 3

Tri : DatesIntervenant 1Intervenant 2Document 
101.  31/12/1881   GAY Théophile  8810511252  Recensement Détails 
102.  31/12/1881   GAY Ferdinand  8810511252  Recensement Détails 
103.  31/12/1881   GAY Auguste  8810511252  Recensement Détails 
104.  31/12/1881   GAY Jean Antoine  8810511252  Recensement Détails 
105.  31/12/1881   GAY Véronique  8810511256  Recensement Détails 
106.  31/12/1881   GAY-PARA Rosine  8810511222  Recensement Détails 
107.  31/12/1881   GAY-PARA Étienne  8810511222  Recensement Détails 
108.  31/12/1881   GAY-PARA Léontine  8810511222  Recensement Détails 
109.  31/12/1881   GAY-PARA Virginie  8810511222  Recensement Détails 
110.  31/12/1881   GAY-PARA Jean  8810511222  Recensement Détails 
111.  31/12/1881   GAY-PARA Élie  8810511222  Recensement Détails 
112.  31/12/1881   HUBAUD Bathilde  8810511233  Recensement Détails 
113.  31/12/1881   HUBAUD Ferdinand  8810511243  Recensement Détails 
114.  31/12/1881   HUBAUD Louis  8810511243  Recensement Détails 
115.  31/12/1881   HUBAUD Émile  8810511243  Recensement Détails 
116.  31/12/1881   HUBAUD Baptistine  8810511243  Recensement Détails 
117.  31/12/1881   HUBAUD Jacques  8810511243  Recensement Détails 
118.  31/12/1881   HUBAUD Édouard  8810511243  Recensement Détails 
119.  31/12/1881   HUBAUD Auguste  8810511244  Recensement Détails 
120.  31/12/1881   HUBAUD César  8810511244  Recensement Détails 
121.  31/12/1881   HUBAUD Antoinette  8810511244  Recensement Détails 
122.  31/12/1881   JAMAS Isidore  8810511242  Recensement Détails 
123.  31/12/1881   JAMAS Désiré  8810511242  Recensement Détails 
124.  31/12/1881   JAMAS Félicité  8810511242  Recensement Détails 
125.  31/12/1881   JAUSSAUD Victor  8810511217  Recensement Détails 
126.  31/12/1881   JAUSSAUD Thérèse  8810511217  Recensement Détails 
127.  31/12/1881   JAUSSAUD Louise  8810511217  Recensement Détails 
128.  31/12/1881   JOUVENT Laurens  8810511204  Recensement Détails 
129.  31/12/1881   LAPEYRE Justine  8810511257  Recensement Détails 
130.  31/12/1881   LAURENS Madeleine  8810511238  Recensement Détails 
131.  31/12/1881   LAURENS Mélanie  8810511250  Recensement Détails 
132.  31/12/1881   LEAUTIER Marie  8810511215  Recensement Détails 
133.  31/12/1881   LÉAUTIER Alexandrine  8810511247  Recensement Détails 
134.  31/12/1881   MARCELLIN Philippe  8810511207  Recensement Détails 
135.  31/12/1881   MARCELLIN Joachim  8810511208  Recensement Détails 
136.  31/12/1881   MARCELLIN Louise  8810511208  Recensement Détails 
137.  31/12/1881   MARCELLIN Étienne  8810511208  Recensement Détails 
138.  31/12/1881   MARCELLIN Augustin  8810511208  Recensement Détails 
139.  31/12/1881   MARCELLIN Gédéon  8810511209  Recensement Détails 
140.  31/12/1881   MARCELLIN Angeline  8810511211  Recensement Détails 
141.  31/12/1881   MARCELLIN Clémentine  8810511211  Recensement Détails 
142.  31/12/1881   MARCELLIN Pierre  8810511225  Recensement Détails 
143.  31/12/1881   MARCELLIN Rosalie  8810511229  Recensement Détails 
144.  31/12/1881   MARCELLIN Auguste  8810511230  Recensement Détails 
145.  31/12/1881   MARCELLIN Séraphin  8810511230  Recensement Détails 
146.  31/12/1881   MARCELLIN Jacques  8810511230  Recensement Détails 
147.  31/12/1881   MARCELLIN Mélanie  8810511230  Recensement Détails 
148.  31/12/1881   MARCELLIN Lucien  8810511230  Recensement Détails 
149.  31/12/1881   MARCELLIN Élisa  8810511232  Recensement Détails 
150.  31/12/1881   MARCELLIN Jean  8810511232  Recensement Détails 
151.  31/12/1881   MARCELLIN Édouard  8810511235  Recensement Détails 
152.  31/12/1881   MARCELLIN Fanie  8810511245  Recensement Détails 
153.  31/12/1881   MARCELLIN Rosine  8810511246  Recensement Détails 
154.  31/12/1881   MARCELLIN Marie  8810511246  Recensement Détails 
155.  31/12/1881   MARCELLIN Louis  8810511246  Recensement Détails 
156.  31/12/1881   MARCELLIN Ferdinand  8810511247  Recensement Détails 
157.  31/12/1881   MARCELLIN Cyprien  8810511247  Recensement Détails 
158.  31/12/1881   MARCELLIN Joséphine  8810511247  Recensement Détails 
159.  31/12/1881   MARCELLIN François  8810511247  Recensement Détails 
160.  31/12/1881   MARCELLIN Joseph  8810511259  Recensement Détails 
161.  31/12/1881   MARCELLIN Marcellin  8810511259  Recensement Détails 
162.  31/12/1881   MARIN Marianne  8810511229  Recensement Détails 
163.  31/12/1881   MARIN Justin  8810511257  Recensement Détails 
164.  31/12/1881   MARIN Baptiste  8810511257  Recensement Détails 
165.  31/12/1881   MARIN Joseph  8810511257  Recensement Détails 
166.  31/12/1881   MARIN Florimond  8810511257  Recensement Détails 
167.  31/12/1881   MARIN Valentin  8810511257  Recensement Détails 
168.  31/12/1881   MARIN Mathieu  8810511257  Recensement Détails 
169.  31/12/1881   MICHEL Joseph  8810511229  Recensement Détails 
170.  31/12/1881   MICHEL Marin  8810511229  Recensement Détails 
171.  31/12/1881   MICHEL Augustine  8810511229  Recensement Détails 
172.  31/12/1881   MICHEL Pierre  8810511229  Recensement Détails 
173.  31/12/1881   MICHEL Léonie  8810511229  Recensement Détails 
174.  31/12/1881   MICHEL Adrienne  8810511229  Recensement Détails 
175.  31/12/1881   MICHEL Eugénie  8810511249  Recensement Détails 
176.  31/12/1881   MICHEL Jérôme  8810511254  Recensement Détails 
177.  31/12/1881   MICHEL Jules  8810511254  Recensement Détails 
178.  31/12/1881   MICHEL Auguste  8810511254  Recensement Détails 
179.  31/12/1881   NICOLAS Aimé  8810511250  Recensement Détails 
180.  31/12/1881   NICOLAS Marie  8810511255  Recensement Détails 
181.  31/12/1881   ODDOU Véronique  8810511252  Recensement Détails 
182.  31/12/1881   ORCIÈRE Valérie  8810511216  Recensement Détails 
183.  31/12/1881   ORCIÈRE Paulin  8810511221  Recensement Détails 
184.  31/12/1881   ORCIÈRE Jean  8810511221  Recensement Détails 
185.  31/12/1881   ORCIÈRE Marie  8810511221  Recensement Détails 
186.  31/12/1881   ORCIÈRE Sylvie  8810511221  Recensement Détails 
187.  31/12/1881   ORCIÈRE Jules  8810511221  Recensement Détails 
188.  31/12/1881   ORCIÈRE Séverin  8810511241  Recensement Détails 
189.  31/12/1881   ORCIÈRE Alexandre  8810511241  Recensement Détails 
190.  31/12/1881   ORCIÈRE Vincent  8810511241  Recensement Détails 
191.  31/12/1881   PACIUS Marie  8810511224  Recensement Détails 
192.  31/12/1881   PAUCHON Léonie  8810511205  Recensement Détails 
193.  31/12/1881   PAUCHON Antoinette  8810511205  Recensement Détails 
194.  31/12/1881   PAUCHON Pauline  8810511205  Recensement Détails 
195.  31/12/1881   PAUCHON Pierre Sagne  8810511205  Recensement Détails 
196.  31/12/1881   PAUCHON Clémentine  8810511205  Recensement Détails 
197.  31/12/1881   PAUCHON Madeleine  8810511221  Recensement Détails 
198.  31/12/1881   PAUCHON Augustin  8810511231  Recensement Détails 
199.  31/12/1881   PAUCHON Jérémie  8810511231  Recensement Détails 
200.  31/12/1881   PAUCHON Célina  8810511233  Recensement Détails 

Pages : 1 2 3

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)