Retour vers GénéProvence || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil de Provence. Base généalogique collaborative gratuite et bénévole.

Divers (Madagascar - Décès)

Commune/Paroisse : Majunga [Madagascar]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  KA TSING LAIN 1902 1 -
2.  KADIBAY MOUSSA 1902 1 -
3.  KAINILEFITRA 1897 1 -
4.  KAINIVONI 1901 1 -
5.  KAÎNIVELO 1902 1 -
6.  KAKOKOMBO 1899 1 -
7.  KALAY 1901 1 -
8.  KALIBO 1900 1 -
9.  KALO 1902 2 -
10.  KAMARA 1900-1905 4 -
11.  KAMISSY 1902 1 -
12.  KANAÏRO 1901 1 -
13.  KANARY 1902 1 -
14.  KANATÉ 1903 1 -
15.  KANCHOR 1901 1 -
16.  KANORA 1901 1 -
17.  KARA 1907 1 -
18.  KARANAS 1904 1 -
19.  KARMALY 1907 1 -
20.  KARMJEE TAIBJEE 1901 1 -
21.  KASOO 1907 1 -
22.  KASSIM MALI 1905 1 -
23.  KASSY 1902 1 -
24.  KASTUV 1904 1 -
25.  KATEMJEE 1904 1 -
26.  KATI DJABO 1906 1 -
27.  KATIOJA BAYE 1902 1 -
28.  KEBALA 1898 1 -
29.  KEILA 1901 1 -
30.  KEITA 1898-1907 5 -
31.  KEÏTA 1905 1 -
32.  KELLER 1901 1 -
33.  KEREBEL 1903 1 -
34.  KERN 1895 1 -
35.  KEROUNA 1902 1 -
36.  KESAKA 1902 1 -
37.  KETAKA 1895 1 -
38.  KETO ANANAD 1902 1 -
39.  KIKI 1895 1 -
40.  KIRIWANY 1895 1 -
41.  KISIELWESKI 1899 1 -
42.  KNOTT 1904 1 -
43.  KO-HEN 1904 1 -
44.  KOKÉ DEMBÉLÉ 1903 1 -
45.  KOKOLÉ 1898 1 -
46.  KOLOMADY 1901 1 -
47.  KONATÉ 1903 1 -
48.  KONDÉ 1906 1 -
49.  KONÉ 1900-1906 4 -
50.  KONSSEI 1898 1 -
51.  KOTO 1901 1 -
52.  KOTOMANGA 1902 1 -
53.  KOUÉ 1900 1 -
54.  KOUROUMA 1900 1 -
55.  KOURSENE 1900 1 -
56.  KOUSAL LARKA 1902 1 -
57.  KUCH 1900 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)