Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Abjurations | |||||
Aix-en-Provence - La Madeleine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1685-1685) | 1 | 1 | |
Aix-en-Provence - Saint-Sauveur [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1685-1704) | 2 | 2 | |
Ansouis [Vaucluse] | ![]() | (1568-1777) | 2 | 1 | |
Divers : Contrat de mariage | |||||
Alleins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1564-1702) | 935 | 706 | |
Divers : Décès d'expatriés | |||||
Abriès [Hautes-Alpes] | ![]() | (1814-1814) | 1 | 0 | |
Agnières-en-Dévoluy [Hautes-Alpes] | ![]() | (1766-1766) | 1 | 0 | |
Aiguilles [Hautes-Alpes] | ![]() | (1762-1786) | 2 | 2 | |
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1712-1902) | 91 | 28 | |
Allauch [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1765-1892) | 8 | 3 | |
Alleins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1813-1813) | 1 | 0 | |
Ancelle [Hautes-Alpes] | ![]() | (1814-1814) | 1 | 0 | |
Apt [Vaucluse] | ![]() | (1737-1916) | 6 | 2 | |
Arles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1736-1906) | 16 | 7 | |
Aspres-sur-Buëch [Hautes-Alpes] | ![]() | (1777-1777) | 1 | 0 | |
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1725-1867) | 18 | 3 | |
Aups [Var] | ![]() | (1775-1815) | 7 | 2 | |
Auriol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1764-1813) | 7 | 1 | |
Auzet [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1784-1813) | 2 | 0 | |
Avignon [Vaucluse] | ![]() | (1734-1900) | 42 | 16 | |
Divers : Divorce | |||||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1899-1902) | 35 | 0 | |
Arles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1901) | 104 | 6 | |
Aurel [Vaucluse] | ![]() | (1801-1801) | 1 | 1 | |
Divers : Madagascar - Décès | |||||
Anamakia [Madagascar] | ![]() | (1897-1908) | 135 | 111 | |
Divers : Madagascar - Mariages | |||||
Anamakia [Madagascar] | ![]() | (1898-1908) | 28 | 28 | |
Divers : Madagascar - Naissances | |||||
Anamakia [Madagascar] | ![]() | (1897-1908) | 91 | 91 | |
Divers : Mariage d'expatriés | |||||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1712-1900) | 8 | 8 | |
Aix-en-Provence - La Madeleine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1754-1754) | 1 | 1 | |
Aix-en-Provence - Saint-Sauveur [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1722-1722) | 1 | 0 | |
Allauch [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1792) | 1 | 0 | |
Annot [Alpes-de-Haute-Provence] | ![]() | (1757-1757) | 1 | 1 | |
Arles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1736-1785) | 3 | 3 | |
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1788-1903) | 2 | 2 | |
Aups [Var] | ![]() | (1790-1790) | 1 | 1 | |
Avignon [Vaucluse] | ![]() | (1684-1795) | 10 | 10 | |
Divers : Recensement | |||||
Aix-en-Provence - 1855 [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1855-1855) | 5.939 | 1.061 | |
Aix-en-Provence - Puyricard - 1856 [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1856-1856) | 194 | 84 | |
Aurons - 1886 [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1886-1886) | 180 | 67 | |
Divers : Reconnaissance | |||||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1864-1864) | 2 | 2 | |
Divers : Registre de déclaration des Israélites | |||||
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1808-1808) | 169 | 73 | |
Arles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1808-1808) | 91 | 51 | |
Divers : Registre de matricules | |||||
Apt [Vaucluse] | ![]() | (1878-1878) | 1 | 1 | |
Divers : Sainte-Lucie - Décès | |||||
Anse-de-Choiseul [Sainte-Lucie] | ![]() | (1711-1786) | 228 | 84 | |
Anse-la-Raye [Sainte-Lucie] | ![]() | (1765-1786) | 262 | 82 | |
Divers : Sainte-Lucie - Mariages | |||||
Anse-de-Choiseul [Sainte-Lucie] | ![]() | (1765-1786) | 73 | 72 | |
Anse-la-Raye [Sainte-Lucie] | ![]() | (1765-1786) | 57 | 54 | |
Divers : Sainte-Lucie - Naissances | |||||
Anse-de-Choiseul [Sainte-Lucie] | ![]() | (1765-1786) | 298 | 296 | |
Anse-la-Raye [Sainte-Lucie] | ![]() | (1765-1786) | 231 | 230 | |
Totaux : | 9.291 | 3.194 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.