Commune : | Trets |
Code INSEE : | 13110 |
Département : | Bouches-du-Rhône |
Date de l'acte : | 07/09/1808 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BOUISSON Etienne Dominique |
Origine : | Trets (13) |
Agé de : | 22 |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | BOUISSON Dominique |
Profession : | Cultivateur |
Nom de la mère : | TASSY Marie |
Commentaire : | † le 22/06/1806 à Trets |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | DOURGNON Marie Madeleine |
Origine : | Trets (13) |
Agée de : | 19 |
Parents : | |
Nom du père : | DOURGNON Joseph |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | † le 20 germinal A5 à Trets |
Nom de la mère : | SOUREILLER Brigitte |
Commentaire : | 56 ans |
Crédits : | |
Auteur : | CAVALLO Armand |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 17 Mai 2017 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |