Commune : | Céreste |
Code INSEE : | 04045 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence |
Date de l'acte : | 22/09/1836 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BERNARD Jean Joseph |
Origine : | Ongles (04) |
Agé de : | 46 |
Commentaire : | Domicilié à Céreste (04) |
Profession : | Cultivateur |
Veuf de : | AUBERT Julie (†Céreste 07/01/1836) |
Parents : | |
Nom du père : | BERNARD Claude |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | Décédé |
Nom de la mère : | ESMIEU Catherine |
Commentaire : | Décédée |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | CASTOR Tulle |
Origine : | Céreste (04) |
Agée de : | 38 |
Commentaire : | Domiciliée à Céreste (04) |
Veuve de : | FERAUD Étienne (†Céreste 10/07/1827) |
Parents : | |
Nom du père : | CASTOR Pierre |
Profession : | Cultivateur |
Nom de la mère : | CROUX Françoise |
Commentaire : | †Céreste |
Références : | |
Commentaire général : | 1 MI5/0760 |
Crédits : | |
Auteur : | DESBOIS Jean Marie |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 08 Mai 2014 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |