Commune : | Céreste |
Code INSEE : | 04045 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence |
Date de l'acte : | 27/06/1825 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | TERRAS Joseph Michel |
Origine : | Saint-Martin-de-Castillon (84) |
Né le : | 22/03/1776 |
Commentaire : | Domicilié à Céreste (04) |
Profession : | Agriculteur |
Parents : | |
Nom du père : | TERRAS Augustin |
Commentaire : | †Saint-Martin 11/02/1791 |
Nom de la mère : | CHARPIN Tulle |
Commentaire : | Ménagère |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | JULLIEN Marie |
Origine : | Sainte-Croix-à-Lauze (04) |
Née le : | 11/03/1784 |
Commentaire : | Domiciliée à Céreste (04) |
Profession : | Ménagère |
Parents : | |
Nom du père : | JULLIEN Didier Modeste |
Profession : | Cultivateur |
Nom de la mère : | FABRE Marie |
Commentaire : | †Sainte-Croix 11/09/1810 |
Références : | |
Commentaire général : | 1 MI5/0760 |
Crédits : | |
Auteur : | DESBOIS Jean Marie |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 08 Mai 2014 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |