Commune : | Céreste |
Code INSEE : | 04045 |
Département : | Alpes-de-Haute-Provence |
Date de l'acte : | 27/03/1894 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BERNARD Daniel Casimir |
Origine : | Saint-Martin-de-Castillon (84) |
Né le : | 19/04/1869 |
Agé de : | 25 |
Commentaire : | Domicilié à Saint-Martin-de-Castillon (84) |
Profession : | Cordonnier |
Parents : | |
Nom du père : | BERNARD Charles Jules |
Profession : | Boulanger |
Commentaire : | Décédé |
Nom de la mère : | JEAN Rose Philomène |
Commentaire : | Décédée |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | PASCAL Rose Marguerite |
Origine : | Apt (84) |
Née le : | 23/09/1871 |
Agée de : | 22 |
Commentaire : | Domiciliée à Céreste (04) |
Parents : | |
Nom du père : | PASCAL Pierre |
Commentaire : | Décédé |
Nom de la mère : | GLAUCUS Marguerite |
Commentaire : | Décédée |
Références : | |
Commentaire général : | 1 MI5/1474 |
Crédits : | |
Auteur : | DESBOIS Jean Marie |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 11 Août 2013 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |