Commune : | Alleins |
Code INSEE : | 13003 |
Département : | Bouches-du-Rhône |
Défunt : | |
Nom : | BRUN Thérèse |
Date : | 31/08/1818 |
Sexe : | Féminin |
Age : | 042/M |
Parents : | |
Nom du père : | BRUN Antoine |
Commentaire : | 42 ans Agriculteur |
Nom de la mère : | BALASTRE Marie |
Commentaire : | 42 ans |
Témoins : | |
Témoin 1 : | LAURENT Jean Baptiste |
Commentaire : | 55 ans Agriculteur |
Témoin 2 : | LAURENT Joseph |
Commentaire : | 47 ans Agriculteur |
Références : | |
Commentaire général : | |
Crédits : | |
Auteur : | VILAIN Joëlle |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 24 Fév 2013 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |