Commune : | Alleins |
Code INSEE : | 13003 |
Département : | Bouches-du-Rhône |
Défunt : | |
Nom : | BRUN François |
Date : | 12/03/1812 |
Sexe : | Masculin |
Age : | 006/M |
Parents : | |
Nom du père : | BRUN Joseph |
Commentaire : | 27 ans Cultivateur |
Nom de la mère : | ARLAUD Désirée Agnès |
Commentaire : | 25 ans |
Témoins : | |
Témoin 1 : | ROMAN Joseph Ciprien |
Commentaire : | 52 ans Cultivateur |
Témoin 2 : | ROMAN Michel |
Commentaire : | 47 ans Cultivateur |
Références : | |
Commentaire général : | |
Crédits : | |
Auteur : | VILAIN Joëlle |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 24 Fév 2013 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |