Commune : | Alleins |
Code INSEE : | 13003 |
Département : | Bouches-du-Rhône |
Défunt : | |
Nom : | BRUN Auguste |
Date : | 05/08/1809 |
Sexe : | Masculin |
Age : | 034/M |
Parents : | |
Nom du père : | BRUN Jean Antoine |
Commentaire : | 32 ans Cultivateur |
Nom de la mère : | BALASTRE Marie |
Commentaire : | 33 ans |
Témoins : | |
Témoin 1 : | ROMAN Joseph Cyprien |
Commentaire : | 49 ans Cultivateur Voisin |
Témoin 2 : | FLAMEN Joseph |
Commentaire : | 50 ans Cultivateur Voisin |
Références : | |
Commentaire général : | |
Crédits : | |
Auteur : | VILAIN Joëlle |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 24 Fév 2013 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |